Расчет стоимости бокса
Рассчитать стоимость хранения вещей
Платите помесячно даже при аренде склада на год.
Боксы от 1 до 15 кв.м. Высота потолков от 2,2 м.
Боксы от 1 до 15 кв.м. Высота потолков от 2,2 м.
Площадь бокса
Срок хранения
Ваша скидка : 9%, Чем больше срок хранения, тем выше скидка Скидка действует только при полной предоплате на весь срок
Акции
Стоимость аренды
- От 0,9-1,7 кв.м цена за метр - 3600 руб.
- От 1,8-3,0 кв.м цена за метр - 3500 руб.
- От 3,1-6,0 кв.м цена за метр - 3400 руб.
- От 6,1-8,6 кв.м цена за метр - 3300 руб.
- От 8,7-14,6 кв.м цена за метр - 3200 руб.
| Размер кв.м. | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев |
| 0,9 | 3240 | 6480 | 9720 | 12960 | 16200 |
| 1 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 |
| 1,1 | 3960 | 7920 | 11880 | 15840 | 19800 |
| 1,2 | 4320 | 8640 | 12960 | 17280 | 21600 |
| 1,4 | 5040 | 10080 | 15120 | 20160 | 25200 |
| 1,5 | 5400 | 10800 | 16200 | 21600 | 27000 |
| 1,6 | 5760 | 11520 | 17280 | 23040 | 28800 |
| 1,7 | 6120 | 12240 | 18360 | 24480 | 30600 |
| 1,8 | 6300 | 12600 | 18900 | 25200 | 31500 |
| 1,9 | 6650 | 13300 | 19950 | 26600 | 33250 |
| 2 | 7000 | 14000 | 21000 | 28000 | 35000 |
| 2,1 | 7350 | 14700 | 22050 | 29400 | 36750 |
| 2,2 | 7700 | 15400 | 23100 | 30800 | 38500 |
| 2,3 | 8049 | 16099 | 24149 | 32199 | 40249 |
| 2,4 | 8400 | 16800 | 25200 | 33600 | 42000 |
| 2,5 | 8750 | 17500 | 26250 | 35000 | 43750 |
| 2,8 | 9800 | 19600 | 29400 | 39200 | 49000 |
| 2,9 | 10150 | 20300 | 30450 | 40600 | 50750 |
| 3,1 | 10540 | 21080 | 31620 | 42160 | 52700 |
| 3,2 | 10880 | 21760 | 32640 | 43520 | 54400 |
| 3,4 | 11560 | 23120 | 34680 | 46240 | 57800 |
| 3,5 | 11900 | 23800 | 35700 | 47600 | 59500 |
| 3,6 | 12240 | 24480 | 36720 | 48960 | 61200 |
| 4 | 13600 | 27200 | 40800 | 54400 | 68000 |
| 4,2 | 14280 | 28560 | 42840 | 57120 | 71400 |
| 4,4 | 14960 | 29920 | 44880 | 59840 | 74800 |
| 4,7 | 15980 | 31960 | 47940 | 63920 | 79900 |
| 4,8 | 16320 | 32640 | 48960 | 65280 | 81600 |
| 4,9 | 16660 | 33320 | 49980 | 66640 | 83300 |
| 5 | 17000 | 34000 | 51000 | 68000 | 85000 |
| 5,1 | 17340 | 34680 | 52020 | 69360 | 86700 |
| 5,3 | 18020 | 36040 | 54060 | 72080 | 90100 |
| 5,4 | 18360 | 36720 | 55080 | 73440 | 91800 |
| 5,4 | 18360 | 36720 | 55080 | 73440 | 91800 |
| 5,5 | 18700 | 37400 | 56100 | 74800 | 93500 |
| 5,6 | 19040 | 38080 | 57120 | 76160 | 95200 |
| 6 | 20400 | 40800 | 61200 | 81600 | 102000 |
| 6,1 | 20740 | 41480 | 62220 | 82960 | 103700 |
| 6,2 | 20460 | 40920 | 61380 | 81840 | 102300 |
| 6,3 | 20790 | 41580 | 62370 | 83160 | 103950 |
| 6,8 | 22440 | 44880 | 67320 | 89760 | 112200 |
| 6,9 | 22770 | 45540 | 68310 | 91080 | 113850 |
| 7 | 23100 | 46200 | 69300 | 92400 | 115500 |
| 7,2 | 23760 | 47520 | 71280 | 95040 | 118800 |
| 7,7 | 25410 | 50820 | 76230 | 101640 | 127050 |
| 7,8 | 25740 | 51480 | 77220 | 102960 | 128700 |
| 7,9 | 26070 | 52140 | 78210 | 104280 | 130350 |
| 8,6 | 28380 | 56760 | 85140 | 113520 | 141900 |
| 8,7 | 27839 | 55679 | 83519 | 111359 | 139199 |
| 8,9 | 28480 | 56960 | 85440 | 113920 | 142400 |
| 9,1 | 29120 | 58240 | 87360 | 116480 | 145600 |
| 9,5 | 30400 | 60800 | 91200 | 121600 | 152000 |
| 9,6 | 30720 | 61440 | 92160 | 122880 | 153600 |
| 9,7 | 31039 | 62079 | 93119 | 124159 | 155199 |
| 9,8 | 31360 | 62720 | 94080 | 125440 | 156800 |
| 9,9 | 31680 | 63360 | 95040 | 126720 | 158400 |
| 10,2 | 32639 | 65279 | 97919 | 130559 | 163199 |
| 10,6 | 33920 | 67840 | 101760 | 135680 | 169600 |
| 11,1 | 35520 | 71040 | 106560 | 142080 | 177600 |
| 11,3 | 36160 | 72320 | 108480 | 144640 | 180800 |
| 11,6 | 37120 | 74240 | 111360 | 148480 | 185600 |
| 11,8 | 37760 | 75520 | 113280 | 151040 | 188800 |
| 12,2 | 39040 | 78080 | 117120 | 156160 | 195200 |
| 13 | 41600 | 83200 | 124800 | 166400 | 208000 |
| 14,6 | 46720 | 93440 | 140160 | 186880 | 233600 |
| 15 | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 240000 |
| Размер кв.м. | 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев |
| 0,9 | 18273 | 21319 | 24364 |
| 1 | 20304 | 23688 | 27072 |
| 1,1 | 22334 | 26056 | 29779 |
| 1,2 | 24364 | 28425 | 32486 |
| 1,4 | 28425 | 33163 | 37900 |
| 1,5 | 30456 | 35532 | 40608 |
| 1,6 | 32486 | 37900 | 43315 |
| 1,7 | 34516 | 40269 | 46022 |
| 1,8 | 35532 | 41454 | 47376 |
| 1,9 | 37506 | 43757 | 50008 |
| 2 | 39480 | 46060 | 52640 |
| 2,1 | 41454 | 48363 | 55272 |
| 2,2 | 43428 | 50666 | 57904 |
| 2,3 | 45401 | 52968 | 60535 |
| 2,4 | 47376 | 55272 | 63168 |
| 2,5 | 49350 | 57575 | 65800 |
| 2,8 | 55272 | 64483 | 73696 |
| 2,9 | 57246 | 66787 | 76328 |
| 3,1 | 59445 | 69353 | 79260 |
| 3,2 | 61363 | 71590 | 81817 |
| 3,4 | 65198 | 76064 | 86931 |
| 3,5 | 67116 | 78302 | 89488 |
| 3,6 | 69033 | 80539 | 92044 |
| 4 | 76704 | 89488 | 102272 |
| 4,2 | 80539 | 93962 | 107385 |
| 4,4 | 84374 | 98436 | 112499 |
| 4,7 | 90127 | 105148 | 120169 |
| 4,8 | 92044 | 107385 | 122726 |
| 4,9 | 93962 | 109622 | 125283 |
| 5 | 95880 | 111860 | 127840 |
| 5,1 | 97797 | 114097 | 130396 |
| 5,3 | 101632 | 118571 | 135510 |
| 5,4 | 103550 | 120808 | 138067 |
| 5,4 | 103550 | 120808 | 138067 |
| 5,5 | 105468 | 123046 | 140624 |
| 5,6 | 107385 | 125283 | 143180 |
| 6 | 115056 | 134232 | 153408 |
| 6,1 | 116973 | 136469 | 155964 |
| 6,2 | 115394 | 134626 | 153859 |
| 6,3 | 117255 | 136798 | 156340 |
| 6,8 | 126561 | 147655 | 168748 |
| 6,9 | 128422 | 149826 | 171230 |
| 7 | 130283 | 151998 | 173712 |
| 7,2 | 134006 | 156340 | 178675 |
| 7,7 | 143312 | 167197 | 191083 |
| 7,8 | 145173 | 169369 | 193564 |
| 7,9 | 147034 | 171540 | 196046 |
| 8,6 | 160063 | 186740 | 213417 |
| 8,7 | 157017 | 183187 | 209356 |
| 8,9 | 160627 | 187398 | 214169 |
| 9,1 | 164236 | 191609 | 218982 |
| 9,5 | 171456 | 200032 | 228608 |
| 9,6 | 173260 | 202137 | 231014 |
| 9,7 | 175065 | 204243 | 233420 |
| 9,8 | 176870 | 206348 | 235827 |
| 9,9 | 178675 | 208454 | 238233 |
| 10,2 | 184089 | 214771 | 245452 |
| 10,6 | 191308 | 223193 | 255078 |
| 11,1 | 200332 | 233721 | 267110 |
| 11,3 | 203942 | 237932 | 271923 |
| 11,6 | 209356 | 244249 | 279142 |
| 11,8 | 212966 | 248460 | 283955 |
| 12,2 | 220185 | 256883 | 293580 |
| 13 | 234624 | 273728 | 312832 |
| 14,6 | 263500 | 307417 | 351334 |
| 15 | 270720 | 315840 | 360960 |
| Размер кв.м. | 9 месяцев | 10 месяцев | 11 месяцев |
| 0,9 | 26535 | 29484 | 32432 |
| 1 | 29484 | 32760 | 36036 |
| 1,1 | 32432 | 36036 | 39639 |
| 1,2 | 35380 | 39312 | 43243 |
| 1,4 | 41277 | 45864 | 50450 |
| 1,5 | 44226 | 49140 | 54054 |
| 1,6 | 47174 | 52416 | 57657 |
| 1,7 | 50122 | 55692 | 61261 |
| 1,8 | 51597 | 57330 | 63063 |
| 1,9 | 54463 | 60515 | 66566 |
| 2 | 57330 | 63700 | 70070 |
| 2,1 | 60196 | 66885 | 73573 |
| 2,2 | 63063 | 70070 | 77077 |
| 2,3 | 65929 | 73254 | 80580 |
| 2,4 | 68796 | 76440 | 84084 |
| 2,5 | 71662 | 79625 | 87587 |
| 2,8 | 80262 | 89180 | 98098 |
| 2,9 | 83128 | 92365 | 101601 |
| 3,1 | 86322 | 95914 | 105505 |
| 3,2 | 89107 | 99008 | 108908 |
| 3,4 | 94676 | 105196 | 115715 |
| 3,5 | 97461 | 108290 | 119119 |
| 3,6 | 100245 | 111384 | 122522 |
| 4 | 111384 | 123760 | 136136 |
| 4,2 | 116953 | 129948 | 142942 |
| 4,4 | 122522 | 136136 | 149749 |
| 4,7 | 130876 | 145418 | 159959 |
| 4,8 | 133660 | 148512 | 163363 |
| 4,9 | 136445 | 151606 | 166766 |
| 5 | 139230 | 154700 | 170170 |
| 5,1 | 142014 | 157794 | 173573 |
| 5,3 | 147583 | 163982 | 180380 |
| 5,4 | 150368 | 167076 | 183783 |
| 5,4 | 150368 | 167076 | 183783 |
| 5,5 | 153153 | 170170 | 187187 |
| 5,6 | 155937 | 173264 | 190590 |
| 6 | 167076 | 185640 | 204204 |
| 6,1 | 169860 | 188734 | 207607 |
| 6,2 | 167567 | 186186 | 204804 |
| 6,3 | 170270 | 189189 | 208107 |
| 6,8 | 183783 | 204204 | 224624 |
| 6,9 | 186486 | 207207 | 227927 |
| 7 | 189189 | 210210 | 231231 |
| 7,2 | 194594 | 216216 | 237837 |
| 7,7 | 208107 | 231231 | 254354 |
| 7,8 | 210810 | 234234 | 257657 |
| 7,9 | 213513 | 237237 | 260960 |
| 8,6 | 232432 | 258258 | 284083 |
| 8,7 | 228009 | 253343 | 278678 |
| 8,9 | 233251 | 259168 | 285084 |
| 9,1 | 238492 | 264992 | 291491 |
| 9,5 | 248976 | 276640 | 304304 |
| 9,6 | 251596 | 279552 | 307507 |
| 9,7 | 254217 | 282463 | 310710 |
| 9,8 | 256838 | 285376 | 313913 |
| 9,9 | 259459 | 288288 | 317116 |
| 10,2 | 267321 | 297023 | 326726 |
| 10,6 | 277804 | 308672 | 339539 |
| 11,1 | 290908 | 323232 | 355555 |
| 11,3 | 296150 | 329056 | 361961 |
| 11,6 | 304012 | 337792 | 371571 |
| 11,8 | 309254 | 343616 | 377977 |
| 12,2 | 319737 | 355264 | 390790 |
| 13 | 340704 | 378560 | 416416 |
| 14,6 | 382636 | 425152 | 467667 |
| 15 | 393120 | 436800 | 480480 |
Подберем вам бокс по выгодной цене и рассчитаем срок аренды!
